Indian exchanges i.e. NSE & BSE on an average, currency markets remain closed for 17 days in any trading year on account of festivals in india. As banks play a pivotal role in currency trading therefore traders can simply check the list of bank holidays in india to know the trading status of currency markets in india . The list below highlights the trading holidays observed by banks in 2026. Below you will also find the trading holidays observed by NSE & BSE in 2026. We have presented the information in the calendar form as well as in the tabular form to help traders. If you trade in commodities and currency then you can also see the list of MCX holidays in 2026 and list of indian stock market trading holidays in 2026 by visiting the pages.
| SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
List of Currency Trading Holidays
| Sr. No. | Date | Day | Holidays |
|---|---|---|---|
| 1 | 26-Jan-2026 | MON | Republic Day |
| 2 | 19-Feb-2026 | THU | Chatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
| 3 | 03-Mar-2026 | TUE | Holi |
| 4 | 19-Mar-2026 | THU | Gudi Padwa |
| 5 | 26-Mar-2026 | THU | Shri Ram Navami |
| 6 | 31-Mar-2026 | TUE | Shri Mahavir Jayanti |
| 7 | 01-Apr-2026 | WED | Annual Bank Closing |
| 8 | 03-Apr-2026 | FRI | Good Friday |
| 9 | 14-Apr-2026 | TUE | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti |
| 10 | 01-May-2026 | FRI | Maharashtra Day / Buddha Pournima |
| 11 | 28-May-2026 | THU | Bakri Id |
| 12 | 26-Jun-2026 | FRI | Muharram |
| 13 | 26-Aug-2026 | WED | Id-E-Milad |
| 14 | 14-Sep-2026 | MON | Ganesh Chaturthi |
| 15 | 02-Oct-2026 | FRI | Mahatma Gandhi Jayanti |
| 16 | 20-Oct-2026 | TUE | Dussehra |
| 17 | 10-Nov-2026 | TUE | Diwali-Balipratipada |
| 18 | 24-Nov-2026 | TUE | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev |
| 19 | 25-Dec-2026 | FRI | Christmas |
The holidays falling on
Saturday / Sunday are as follows
| Sr. No. | Date | Day | Holidays |
|---|